Szenengraph · Balkendiagramm

Nr.Knoten davorObjektTyp / Editionnicht vornicht nacherster VersAussagenKonflikte
12641 H.151 H.151775-07-051776-01-01416682
135381 H.41 H.41795-10-011797-06-2433170
14139H P9H P91797-06-241798-05-0530
14340H P20H P201797-06-241798-05-0580
14540H P50H P501797-06-241800-11-0860
15956H P22H P221798-01-0180
166581 H.101 H.101798-05-051798-05-053149100
177102H P1H P11800-04-131801-04-07144
181105H P27H P271800-11-021800-11-0830
182104H P28H P281800-11-021801-05-0120
183104H P29H P291800-11-021800-11-0820
184104H P30H P301800-11-021800-11-0820
1871051 H.141 H.141800-11-051801-02-08383520
190144AA1808-04-011808-05-31160
192147D.1D.11808-06-011808-10-31160
194148H P47H P471808-10-011809-03-3020
204176BB1816-10-011816-10-31150
205176D.2D.21816-10-01110
207180B.aB.a1817-06-011817-12-31120
3393611 H.11 H.11825-05-221828-01-10120
3403661 H.61 H.61825-06-121825-06-1258020
553724C.1 12C.1 121828-04-011828-05-31140
7291063C.3 12C.3 121831-06-301102